Kilpapurjehdusveneet
Wileniuksella rakennetut kilpapurret.
| Nimi | Purjenro. | Suunnittelija | Rak. vuosi | Tilaaja |
|---|---|---|---|---|
| (entiset nimet) | ||||
| 8mR | ||||
| Katarina | SWE-31 | Gösta Kyntzell | 1939 | Curt Mattson |
| Vågspel | FIN-6 | Birger Slotte | 1943 | A.E. Nikander |
| Andromeda | SWE-23 | Arvid Laurin | 1948 | Gustaf Thorden & |
| (Clary) | Holger Graffman | |||
| 6mR | ||||
| Irma | FIN-3 | Birger Slotte | 1943 | Väinö Wickström |
| Joy | FIN-36 | Tore Holm | 1935 | Hilding Silander |
| Lyn | FIN-37 | Tore Holm | 1936 | Curt Mattson |
| Mariana | FIN-38 | Gunnar Jacobsson | 1936 | Gunnar Jacobsson |
| Fandango | FIN-40 | Tore Holm | 1937 | Holger Sumelius |
| Inga Lill XXVI | L 41 | Gösta Kyntzell | 1937 | Gösta Kyntzell |
| Wire | FIN-43 | Gösta Kyntzell | 1938 | Antti Wihuri |
| Toy | FIN-44 | Gösta Kyntzell | 1938 | Ingmar Nylund |
| Violet | Gösta Kyntzell | 1947 | Eljas Erkko | |
| Alic | L-38 | Gösta Kyntzell | 1941 | |
| 5.5 | ||||
| Inga-Lill XXXVIII | L 2 | Gösta Kyntzell | 1950 | Gösta Kyntzell |
| (Bloss) | ||||
| Borgå Tippan | L 3 | Gösta Kyntzell | 1951 | Wilenius & Friman |
| (Nitouche, Pikapuikko) | ||||
| Trial | L 4 | Carl-Olof Granfelt | 1951 | M. Nyreen |
| Ariane IV | L 8 | Gösta Kyntzell | 1952 | Kari Lampén |
| (Flamenco) | ||||
| Vistra | L 9 | Arvid Laurin | 1952 | Ingmar Nylund |
| (Vis-á-vis) | ||||
| Teresita | L 10 | Arvid Laurin | 1952 | Söderhjelm & Kons. |
| (Dudde, Teresita) | ||||
| Borgå Tippan II | L12 | Gösta Kyntzell | 1952 | Wilenius & Friman |
| (Pohjantähti II, Freja, Jayne) | ||||
| Experiment | L 14 | Carl-Olof Granfelt | 1955 | M. Nyreen & Co. |
| Kisen | L 15 | Gösta Kyntzell | 1954 | Ingmar Nylund |
| (Benita) | ||||
| Inga-Lill XXXXI | L 16 | Gösta Kyntzell | 1955 | Gösta Kyntzell |
| (Kanbei, Amore) | ||||
| Inga-Lill XXXXIII | L 18 | Gösta Kyntzell | 1956 | G Kyntzell & Co |
| Inga-Lill XXXXIV | L 20 | Gösta Kyntzell | 1959 | Gösta Kyntzell |
| (Baloo, Inga-Lill XXXXIV) | ||||
| Int5m | ||||
| Navette | L 6 | G.L. Stenbäck | 1937 | Bröd. Tillander |
| Carola | L 10 | Gösta Kyntzell | 1937 | |
| Inga Lill XXVIII | L 13 | Gösta Kyntzell | 1939 | Gösta Kyntzell |
| Diana | L 29 | Gösta Kyntzell | 1948 | Hans v. Rettig |
| Kansanvene | ||||
| Lill-Inga | L-1 | 1942 | ||
| Sueva | FIN-3 | 1942 | ||
| Samantha | FIN-135 | 1960 | ||
| Freija | FIN-310 | 1983 | ||
Jos huomaatte vikoja tai puutteita listassa, niin olisi ystävällistä jos ottaisitte yhteyttä.