Övriga
På denna sida presenteras några av våra kunders motorbåtar.
| Båttyp | Hardtop | Daycruiser |
|---|---|---|
| Märke | Vator 22 Patrol | Formula 233 CL |
| Konstruktör | Raymond Hunt | Jim Wynne |
| Byggnadsår | 1975 | 1979 |
| Byggnadsmaterial | Eldfast glasfiber | Glasfiber sandwich |
| Längd | 22 fot | 7.09 m |
| Bredd | 2.5 m | 2.44 m |
| Motor | 2 X 5l Mercruiser (Ford 302) | 5.7l Indmar Vortec |
| Effekt | 2 X 188 hk | 315 hk |
| Depl | 3 ton | 1.938 ton |
Klassiska motorbåtar
| Namn | Galliana | Margarita |
|---|---|---|
| Båttyp | Snabb Pellingebåt | Utö 21 HT |
| Konstruktör | Julius Liljeberg | B H Johansson |
| Byggnadsår | 1970 | 1968 |
| Byggnadsmaterial | Trä | trä |
| Längd | 10.30 m | 6.30 m |
| Bredd | 2.70 m | 2.40 m |
| Motor | Ford 590E | Mercruiser 4.3l |
| Effekt | 108 hk | 225 hk |
Detta register är inte fullständigt. Det är därför av stor vikt att ni tar kontakt om ni vill att vi skall bifoga fler yachter till tabellen.