Muut veneet
Tällä sivulla esitetään asiakkaittemme moottoriveneitä.
| Venetyyppi | Hardtop | Daycruiser |
|---|---|---|
| Merkki | Vator 22 Patrol | Formula 233 CL |
| Suunnittelija | Raymond Hunt | Jim Wynne |
| Valmistusvuosi | 1975 | 1979 |
| Valmistusmateriaali | Tulenkestävä lasikuitu | Lasikuitu puuytimellä |
| Pituus | 22 jalkaa | 7.09 m |
| Leveys | 2.5 m | 2.44 m |
| Moottori | 2 X 5l Mercruiser (Ford 302) | 5.7l Indmar Vortec |
| Teho | 2 X 188 hv | 315 hv |
| Paino | 3 ton | 1.938 ton |
Klassikko moottoriveneitä
| Nimi | Galliana | Margarita |
|---|---|---|
| Venetyyppi | Nopea Pellinkiläinen | Utö 21 HT |
| Suunnittelija | Julius Liljeberg | B H Johansson |
| Rakennusvuosi | 1970 | 1968 |
| Rakennusmateriaali | Puu | Puu |
| Pituus | 10.30 m | 6.30 m |
| Leveys | 2.70 m | 2.40 m |
| Moottori | Ford 590E | Mercruiser 4.3l |
| Teho | 108 hv | 225 hv |
Rekisterin tiedot ovat puutteeliset. Siksi on tärkeätä että otatte yhteyttä jos teillä on tietoa materiaalista jota haluatte että julkaisemme.