Övriga
På denna sida presenteras några av våra kunders yachter.
| Båttyp | int 5 m | Haj |
|---|---|---|
| Segelnummer | 5 L 34 (S 93) | FIN 74 |
| Namn | Blåtunga | Vivace |
| Konstruktör | Roy Sherman | Gunnar L Stenbäck |
| Byggnadsår | 1946 | 1939 |
| Byggnadsmaterial | Trä | Trä |
| Varv | Arendals Båtvarv | Heinlax båtbyggeri |
| LOA | 8.51 m | 9.6 m |
| LWL | 5.73 m | 6.6 m |
| Bredd | 1.77 m | 1.9 m |
| Djup | 1.1 m | 1.1 m |
| Segelyta | 21.85 m2 | 21.5 m2 |
| Depl | 1450 kg | 1700 kg |
| Båttyp | Havsörn I | One Off |
| Segelnummer | FIN 29 | FIN 10421 |
| Namn | Carolina | Morgana |
| Konstruktör | Olle Enderlein | Tore Herlin & Björn Ragne |
| Byggnadsår | 1963 | 1966 / 67 |
| Byggnadsmaterial | Trä | Trä |
| Varv | Örnmaskiner AB, Storebro | Sverige |
| LOA | 9.41 m | 10.50 m |
| LWL | 6.60 m | |
| Bredd | 2.65 m | 3.00 m |
| Djup | 1.85 m | |
| Segelyta | 37 m2 | 48 m2 |
| Depl | 3.8 t | 6.5 t |
Detta register är inte fullständigt. Det är därför av stor vikt att ni tar kontakt om ni vill att vi skall bifoga fler yachter till tabellen.