Muut veneet
Tällä sivulla esitetään asiakkaittemme purjeveneitä.
| Venetyyppi | int 5 m | Hai |
|---|---|---|
| Purjenumero | 5 L 34 (S 93) | FIN 74 |
| Nimi | Blåtunga | Vivace |
| Sunnittelija | Roy Sherman | Gunnar L Stenbäck |
| Rakennusvuosi | 1946 | 1939 |
| Valmistusmateriaali | Puu | Puu |
| Telakka | Arendals Båtvarv | Heinlahden veneveistämö |
| LOA | 8.51 m | 9.6 m |
| LWL | 5.73 m | 6.6 m |
| Leveys | 1.77 m | 1.9 m |
| Syvyys | 1.1 m | 1.1 m |
| Purjepinta | 21.85 m2 | 21.5 m2 |
| Paino | 1450 kg | 1700 kg |
| Venetyyppi | Havsörn I | One Off / H 7 |
| Purjenumero | FIN 29 | FIN 10421 (S 94) |
| Nimi | Carolina | Morgana |
| Sunnittelija | Olle Enderlein | Tore Herlin & Björn Ragne |
| Rakennusvuosi | 1963 | 1966 / 67 |
| Valmistusmateriaali | Puu | Puu |
| Telakka | Örnmaskiner AB, Storebro | Ruotsi |
| LOA | 9.41 m | 10.50 m |
| LWL | 6.60 m | |
| Leveys | 2.65 m | 3.00 m |
| Syvyys | 1.85 m | |
| Purjepinta | 37 m2 | 48 m2 |
| Paino | 3.8 t | 6.5 t |
Rekisterin tiedot ovat puutteeliset. Siksi on tärkeätä että otatte yhteyttä jos teillä on tietoa materiaalista jota haluatte että julkaisemme.