Yachtregister
Till dags dato har det byggts omkring 430 båtar av olika slag på Wilenius båtvarv.
| Segelbåtar | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8mR | 3 | |||
| 6mR | 13 | |||
| 5.5m | 12 | |||
| int5m | 4 | |||
| Särklass A | 12 | |||
| Särklass C och 15 m2 pojkbåt | 10 | |||
| 30 m2 Nordisk Skärgårdskryssare | 1 | |||
| 22 m2 Nordisk Skärgårdskryssare | 2 | |||
| Laurin-kryssare | 5 | |||
| Haj | 7 | |||
| Folkbåt | 9 | |||
| Drake | 1 | |||
| Vingbåt | 3 | |||
| Uffa Fox jolle | 1 | |||
| Oslojolle | 1 | |||
| Olika långfärdsbåtar | 16 | |||
| Centerbordsbåtar | 2 | |||
| Segeljollar | 4 | |||
| Totalt | 106 | |||
| Motorbåtar och arbetsbåtar | ||||
| Diverse motorbåtar | 54 | |||
| Utombordsbåtar | 20 | |||
| Ekor och Jollar | 4 | |||
| Roddbåtar | 2 | |||
| Inriggade kapproddbåtar | 17 | |||
| Fanerbåtar (försvarsmakten) | 146 | |||
| Pontonbåtar (försvarsmakten) | 30 | |||
| Stormbåtar (försvarsmakten) | 5 | |||
| 60 personers livbåtar (isbrytare) | 12 | |||
| Isekor (isbrytare) | 20 | |||
| Kabelbåtar (AEB) | 6 | |||
| Torvbåtar | 4 | |||
| Motorbarkasser | 2 | |||
| Totalt | 322 | |||
Vi tackar Pekka Barck för hjälpen vi fått med att sammanställa denna tabell. Om ni finner brister eller felaktigheter i tabellen, skulle det vara vänligt om ni tog kontakt.