Venerekisteri
Wileniuksen telakallla on tähän päivään mennessä rakennettu noin 430 erilaista venttä.
| Purjeveneitä | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8mR | 3 | |||
| 6mR | 13 | |||
| 5.5m | 12 | |||
| int5m | 4 | |||
| A veneitä | 12 | |||
| C veneitä och 15 m2 poikaveneitä | 10 | |||
| 30 m2 Pohjoismaisia Saaristoristeilijöitä | 1 | |||
| 22 m2 Pohjoismaisia Saaristoristeilijöitä | 2 | |||
| Laurin-risteilijä | 5 | |||
| Haj | 7 | |||
| Kansanvene | 9 | |||
| Louhi | 1 | |||
| Sulkavene | 3 | |||
| Uffa Fox jolla | 1 | |||
| Oslojolla | 1 | |||
| Erilaisia matkaveveitä | 16 | |||
| Nostokölivene | 2 | |||
| Purjejollia | 4 | |||
| Kaikkiaan | 106 | |||
| Moottoriveneitä ja työveneitä | ||||
| Erilaisia moottoriveneitä | 54 | |||
| Perämoottoriveneitä | 20 | |||
| Ruuhia, soutuveneitä ja jollia | 6 | |||
| Kilpasoutuveneitä | 17 | |||
| Vaneriveneitä (puolustusvoimat) | 146 | |||
| Ponttooniveneitä (puolustusvoimat) | 30 | |||
| Rynnäkköveneitä (puolustusvoimat) | 5 | |||
| 60 hengen pelastusveneitä (jäämurtaja) | 12 | |||
| Jääruuhia (jäämurtaja) | 20 | |||
| Kaapeliveneitä (AEB) | 6 | |||
| Turveveneitä | 4 | |||
| Moottoriparkasseja | 2 | |||
| Kaikkiaan | 322 | |||
Kiitämme Pekka Barckia taulukon kokoaamisessa. Jos löydätte virheitä tai haluaisitte että lisäisimme jotain taulukkoon, niin ottakaa yhteyttä.